DRI-STEEM XTP Serisi buharlı nemlendiriciler insan sağlığı, ticari ve devlet daireleri gibi geniş hacimli binalarda nemlendirme sağlar. Kolay montaj ve bakım imkanı ile XTP-E serisi satın almak ve kurmak için en uygun fiyatlı nemlendirme sistemlerinden biri haline getirir.
XTP-E serisi buharlı nemlendirici özellikleri
• Her ünite kapasitesi 2-130 kg /saat olup 4 cihaz birbirine bağlanarak 520 kg/ Saat’e kadar kapasite arttırılabilir.
• Üretilen buhar kanal ya da oda içine verilebilir.
• 125-1250 µS / cm aralığında her türlü su iletkenliğinde çalışır.
• Buhar silindir değişimi kolay yapılır.
• Kompakt ölçüleri ve kabin tasarımı sayesinde küçük alanlara monte edilebilir.
• USB bellek ile program güncelleme ve verileri saklama imkanı vardır.
• Modbus ve opsiyonel BACnet ya da LonTalk sistemleri, bina otomasyonu ile haberleşmeyi sağlar.
• Otomatik drenaj ve doldurma nemlendirici performansını kullandığımız suya bağlı olarak dengeler
XTP-E Buhar Dağıtım Fanı
• Kapalı mekanlar ve havalandırma alanları olmayan odalar için uygundur.
• XTP-E serisi nemlendiricinin üstüne veya duvara monte edilir.
• Buhar kapasitesi 22,7 kg/ saat' e kadardır
Kapasitelerin, Elektrik Bilgileri, Ölçüler ve Ağırlık
Model | Max. güç (kW) | Max. buhar kapasitesi (kg/h) | Tam yük akımı (Amper) | Taşıma ağırlığı (kg) | Max. çalışma ağırlığı (kg) | Boyutlar (mm) | |||||
1 faz | 3 faz | ||||||||||
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | Kod | ||||||||
240 V | 480 V | 480 V | |||||||||
XTP002 | 1.7 | 2 | 7 | - | - | 17 | 17 | 370 | 523 | 221 | 40121002 |
XTP003 | 3.3 | 5 | 14 | 7 | 4 | 17 | 17 | 370 | 523 | 221 | 40121003 |
XTP006 | 6.0 | 8 | 25 | 13 | 7 | 17 | 21 | 370 | 523 | 221 | 40121006 |
XTP010 | 10.0 | 14 | - | - | 12 | 23 | 36 | 450 | 612 | 300 | 40121010 |
XTP017 | 16.5 | 22 | - | - | 20 | 23 | 36 | 450 | 612 | 300 | 40121017 |
XTP025 | 25.0 | 34 | - | - | 30 | 29 | 52 | 504 | 650 | 340 | 40121025 |
XTP033 | 33.3 | 45 | - | - | 40 | 29 | 52 | 504 | 650 | 340 | 40121033 |
XTP042 | 41.7 | 57 | - | - | 50 | 29 | 52 | 504 | 650 | 340 | 40121042 |
XTP048 | 48 | 65 | - | - | 58 | 29 | 52 | 504 | 650 | 340 | 40121048 |
XTP050** | 50.0 | 68 | - | - | 30 | 63 | 99 | 1005 | 650 | 340 | 40121050 |
XTP067** | 66.7 | 90 | - | - | 40 | 63 | 99 | 1005 | 650 | 340 | 40121067 |
XTP083** | 83.3 | 113 | - | - | 50 | 63 | 99 | 1005 | 650 | 340 | 40121083 |
XTP096** | 95.7 | 130 | - | - | 2x58 | 63 | 99 | 1005 | 650 | 340 | 40121096 |
XTP-E Serisi Nemlendirici Parçaları
XTP-E Teknik Bilgiler
Model | Maks. güç (kW) | Maks. buhar kapasitesi (kg/h) | Akım 115V, 50/60 Hz | Ağırlık (kg) |
Maks. çalışma ağırlığı (kg) | Boyutlar (mm) |
Kod |
||
Genişlik | Yükseklik | Derinlik | |||||||
SDU-006E2 | 1.7 | 9.1 | 0.16 A | 5.7 | 4.3 | 373 | 152 | 198 | 40120006 |
SDU-017E2 | 2.3 | 22.7 | 0.23 A | 12.5 | 11.3 | 455 | 350 | 279 | 40120007 |