Zincocar DF zımpara kabini modern tak ve çalıştır kriterlerine göre, bakım kolaylığı, maksimum filtrasyon verimi ve tek başına kurulum özelliklerine göre geliştirilmiştir.
Kullanıldığı Alanlar
• Tahta zımpara tozu
• Metal taşlama/zımparalama tozu
• Kaynak dumanı
• Malzeme işlenmesi sonucu ortaya çıkan tozlar
• Metal yüzey kaplamasından çıkan tozlar
ZINCOCAR DF, atölyelerdeki çeşitli zor uygulamalar için tasarlanmış ve geliştirilmiştir;
• Lokal yerlerde ya da egzoz çıkışının zor, mümkün olmayan yerlerde,
• Kanal tesisatında karmaşık ya da uygun olmayan yerlerde,
• Klimalı veya ısıtılmış bir atölyenin enerji kaybını önlemek için dışarıdaki havayı boşaltma ve dış havanın geri dönüştürülmesi ihtiyacı olan yerlerde,
• Kirletici ya da duman kaynağının sürece bağlı olarak değiştiği ortamlarda,
Taşınabilir üniteler tarafından gerçekleştirilen yetersiz yerel egzoz çıkışının veya mevcut kirlilik kontrol sisteminin zayıf olduğu yerlerde,
ZINCOCAR DF kabininin faydaları;
Enerji tasarrufu, ısıtma veya klima maliyetlerinde azalma,
Borulamaya gerek duymadan kolay ve düşük maliyetli hava temizleme yenileme, Yatay kartuşların hızlı bakımı,
Acil ihtiyaçlara bağlı olarak yer değiştirme imkanı ile tek başına konumlandırma, Tekerlekli konteyner sayesinde kolay toz boşaltma,
Sadece basınçlı hava bağlantısı ve elektrik gücü ile tak & çalıştır kurulum, Yüksek verimli geriye eğilmiş seyrek kanatlı fanlar sayesinde düşük sesli çalışma,
Çalışma alanında filtrelenmiş hava devridaimini sağlama,
|
1. Toz girişi |
Teknik Özellikler
Akış hızı (m³/h) | Fan Kw | Filtre Yüzey Alanı (m²) | Ses Seviyesi Db (A) | Toz Toplama Kapasitesi Lt. | |
ZINCOCAR DF 1,5 | 6000 | 3 | 90 | 72 | 135 |
ZINCOCAR DF 2 | 8000 | 4 | 120 | 72 | 175 |
ZINCOCAR DF 2,5 | 10000 | 5,5 | 150 | 73 | 215 |
ZINCOCAR DF 3 | 12000 | 7,5 | 180 | 73,5 | 255 |
ZINCOCAR DF 4 | 16000 | 4+4 | 240 (120+120) | 75 | 350 (175+175) |
ZINCOCAR DF 5 | 20000 | 5,5+5,5 | 300 (150+150) | 76 | 430 (215+215) |
ZINCOCAR DF 6 | 24000 | 7,5+7,5 | 360 (180+180) | 76,4 | 510 (255+255) |
Optinal Parts
Kartuş filtre
Kartuş Sayısı | IFA/BGIA Değer | Kartuş Boyutları mm | Filtre Yüzey Alanı m² | |
ZINCOCAR OF 1,5 | 6 | 90 | ||
ZINCOCAR OF 2 | 8 | 120 | ||
ZINCOCAR OF 2,5 | 10 | 150 | ||
ZINCOCAR OF 3 | 12 | 180 | ||
ZINCOCAR OF 4 | 16 (8+8) | M-CEL | 0325 x H700 | 240 (120+120) |
ZINCOCAR OF 5 | 20 (10+10) | 300 (150+150) | ||
ZINCOCAR OF 6 | 24 (12+12) | 360 (180+180) |
ZINCOCAR DF 4 (DF2+DF2) |
ZINCOCAR DF 5 (DF2,5+2,5) |
ZINCOCAR DF 6 (DF3+DF3) |
A | B | H | C | |
ZINCOCAR DF 1,5 | 1733 | 1095 | 2115 | 1653 |
ZINCOCAR DF 2 | 2233 | 1095 | 2115 | 2153 |
ZINCOCAR DF 2,5 | 2733 | 1095 | 2115 | 2653 |
ZINCOCAR DF 3 | 3233 | 1095 | 2115 | 3153 |
ZINCOCAR DF 4 | 4466 | 1095 | 2115 | 4306 |
ZINCOCAR DF 5 | 5466 | 1095 | 2115 | 5306 |
ZINCOCAR DF 6 | 6466 | 1095 | 2115 | 6306 |
Genel Boyutlar