Klasik seri, elektrot boylerli standart özellikli nemlendiriciler, iç ortamda bulunan insanların ihtiyacı olan nemi, temiz ve hijyenik buharla sağlar.
Maliyetin önemli olduğu yerde daha fazla esneklik sağlamak için, klasik seri cihazlar 5 kg/saat’ten 55 kg/saat’e kadar çeşitli kapasitelerde üretilmektedir. Maliyetin düşürülmesi, herhangi bir kalite ve güvenilirlikten ödün vermeden dizaynın sadeleştirmesi ve genellikle kullanılmayan bazı ekstra parçaların çıkarılmasıyla sağlanmıştır.
Standart Özellikler
• %20 - %100 arası oransal kontrol
• Servis ,bakım ve kolay erişim için sökülebilir ön kapak
• Sağlam konstrüksiyon
• 1000 Pa’la kadar kanal basıncı
• Durum sinyali
• Drenaj Pompası
• Su seviye kontrolü
Opsiyonel Aksesuarlar
• Yüksek basınç kanal kiti (2000Pa)
• Network haberleşme kartı
• Oda dağıtım ünitesi (RDU)
• Çalışır/Arıza rölesi (voltajsız sinyal)
• Network güncelleme
Kapasite, Elektrik Bilgileri, Boyutlar ve Ağırlık | |||||||
Açma/Kapama ve Oransal Kontrol (%20-100) | |||||||
Kod | 40111305 | 40111309 | 40111318 | 40111330 | 40111345 | 40111355 | |
Model | LE05LC | LE09LC | LE18LC | LE30LC | LE45LC | LE55LC | |
Kapasite | kg/saat | 1.May | 1.08.2009 | 3.06.2018 | Haz.30 | Eyl.45 | Kas.55 |
Silindir sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Buhar borusu | mm | 35 | 35 | 35 | 54 | 54 | 54 |
Voltaj | V | 200/440 | 380/440 | ||||
Elektrik beslemesi | Faz+N ya da 2 Faz | 3 Faz | |||||
Mak. Elektrik Gücü | kW | 3.7 | 6.8 | 13.5 | 22.5 | 33.8 | 41.3 |
Tüm yük akımı (her faz için) | Amper | 9/ 19.5 | 16/35.5 | 18.5/40.5 | 31/68 | 46/99 | 57/66 |
Yükseklik | mm | 674 | 674 | 674 | 811 | 811 | 811 |
Genişlik | mm | 430 | 430 | 430 | 521 | 521 | 521 |
Derinlik | mm | 280 | 280 | 280 | 375 | 375 | 375 |
Ağırlık (Kuru) | kg | 34 | 36 | 39 | 40 | 45 | 45 |
Ağırlık (Sulu) | kg | 48 | 50 | 66 | 66 | 72 | 72 |
Çalışma saatleri | Su Beslemesi | |||
Ortam sıcaklığı | 5 - 35 °C | İletkenlik | 80-1000 µS | |
Su sıcaklığı | 1°- 30°C | PH | 7.3 - 8.0 | |
Kanal basıncı | -600 -1000Pa | Silika | 0 | |
Su Basıncı | 1 - 8 Bar | |||
Sertlik | 50-500ppm |
1. Doldurma kabı
2. Kontaktör
3. Durum sinyali
4. Silindir
5. Transformatör
6. Açma / kapama drenajı
7. Solenoid vana
8. Drenaj pompası
9. Damlama tavası